Основни податоци за компанијата
Македонија: Даталаб МК д.о.о.е.л.
Адреса: | бул. 8ми Септември 2/2, 5 кат – ТЦЦ Гранд Плаза, Скопје |
Телефон: | +389 2 3079 231 |
Факс: | +389 2 3079 231 |
Меил: | info@datalab.com.mk |
Веб страница: | www.datalab.com.mk |
Директор: | Сашо Јовановски |
Даночен број: | 4030005549311 |
Матичен број: | 5986893 |
Девизна сметка: | 00-701-0003077.0 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, IBAN: MK07 210 3000003554 67 |
Србија: Datalab SR d.o.o.
Адреса | Bulevar Arsenija Čarnojevića 99V, 11000 Beograd, Srbija |
Телефон | +381 1 311 94 39 |
Факс | +381 1 311 94 39 |
Меил | info@datalab.rs |
Веб страница | www.datalab.rs |
Директор | Miodrag Ranisavljević |
Даночен број | 105128126 |
Матичен број | 20321717 |
Девизна сметка | 265-1050310000469-56 Raiffeisen Bank DD |
Босна и Херцеговина: Datalab BH d.o.o.
Адреса | Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina |
+387 33 652 101 | |
Факс | +387 33 711 656 |
Меил | info@datalab.ba |
Веб страница | www.datalab.ba |
Директор | Nedim Pašić |
Даночен број | 201039810000 |
Матичен број | 1-25231 (MBS: 65-01-0704-08) |
Девизна сметка | 1610000050080044 Raiffeisen Bank DD IBAN code: 391610600001460510 SWIFT code: RZBABA2S (Raiffeisen banka) |
Datalab Tehnologije, d.d.
Datalab Tehnologije, d.d.
Долг назив: | Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno-informacijskih sistemov, d. d |
Краток назив: | Datalab, d.d. |
Адреса: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Телефон: | 01 25 28 900 |
Факс: | 01 25 28 910 |
Меил: | info@datalab.si |
Извршен директор: | Andrej Mertelj |
Претседател на Упрaвен Одбор: | Andrej Brlečič |
Основен Капитал: | 4.379.768 EUR |
Трансакциска сметка: | IBAN SI56 0400 1004 9303 925, Nova KBM (veljavno od 1.1. 2021) IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d., Ljubljana |
Девизна сметка: | Account No: 05100-8014773383 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab Tehnologije d.d. IBAN: SI56 0510 0801 4773 383 Swift/BIC: ABANSI2X Account No: 04001-0049303925 (valid from 1.1.2021) Bank: Nova KBM d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab Tehnologije d.d. IBAN: SI56 0400 1004 9303 925 Swift/BIC: KBMASI2X |
Шифра на дејност: | J58.290 – Drugo izdajanje programja |
Даночен број: | SI 87965399 |
Матичен број: | 1864629000 |
Регистрација: | Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, SRG: 03/06489 |
Број на Акции: | 2.120.401 |
Словенија: Datalab SI d.o.o.
Адреса: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Телефон: | 01 25 28 900 |
Факс: | 01 25 28 910 |
Меил: | info@datalab.si |
Директор: | Stane Brlečič |
Трансакциска сметка: | IBAN SI56 0400 1005 0390 034, Nova KBM IBAN SI56 3400 0101 6715 467, Banka Sparkassse d.d., Ljubljana |
Девизна сметка: | Account: 05100-8014810534 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab SI d.o.o. IBAN: SI56 0510 0801 4810 534 Swift/BIC: ABANSI2X Account No: 04001-005 0390 034 (valid from 1.1. 2021) Bank: Nova KBM d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab Tehnologije d.d. IBAN: SI56 0400 1005 0390 034 Swift/BIC: KBMASI2X |
Даночен број: | SI 99654717 |
Матичен број: | 3768201000 |
Хрватска: Datalab HR d.o.o.
Хрватска: Datalab HR d.o.o.
Адреса: | Avenija V. Holjevca 40, 10 000 Zagreb, Hrvatska |
Телефон: | +385 (01) 35 35 595 |
Меил: | info@datalab.hr |
Веб страница: | www.datalab.hr |
Директор: | Goran Težak |
Даночен број: | 50063679828 |
Матичен број: | 080765642 |
Трансакциска сметка: | HR50 2484 0081 1350 4659 8 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb |
Црна Гора: Datalab.MN d.o.o.
Адреса: | Črna gora Marka Radovića 59/1, 81000 Podgorica, Črna gora |
Телефон: | +382 20 223 131 |
Факс: | +382 20 248 902 |
Меил: | info@datalab.co.me |
Веб страница: | www.datalab.me |
Директор: | Danko Obradović |
Даночен број: | 02679744 |
Матичен број: | 02679744 |
Трансакциска сметка: | 530-14147-58 NLB Montenegro banka |
Бугарија: Datalab Bulgaria Ltd.
Адреса: | 13 Tintyava Str., 1113 Sofia, Bulgaria |
Телефон: | +359 2 96 09 750; +359 2 96 09 752 |
Факс: | +359 2 96 09 797 |
Контакт: | info@datalab.bg |
Веб страница: | www.datalab.bg |
Директор: | Ivaylo Jordanov |
Даночен број: | BG 200784725 |
Матичен број: | 200784725 |
Трансакциска сметка: | BIC code: STSABGSF, IBAN: BG86STSA93000017488030 |
Косово: Datalab L.L.C.
Косово: Datalab d.o.o.
Адреса: | Str. Bill Clinton, No. 36 1A, 10000 Prishtina, Kosovo |
Телефон: | + 381 38 749 045 |
Факс: | + 381 38 749 045 |
Меил: | sales@datalabks.com |
Веб страноца: | www.datalabks.com |
Директор: | Armend Zeqiraj |
Даночен број (UID): | 601276711 |
Трансакциска Сметка: | Account Number: 1701001012570604 IBAN: XK05 1701001012570604 Swift: NLPRXKPR |
Украина: Datalab UA
Datalab UA,
Київ, вул. Жилянська 5,
Тел. +380962620178, irinat@pantheon.com.ua
Direktor: Marko Požarnik
Албанија: Datalab AL sh.p.k. (во мирување)
Адреса: | Rr. Perlat Rexhepi, Pallati Unicom, hyrja 1, ap. 8, 1001 Tirana, Albanija |
Телефон: | +355 44 516 368 +355 69 20 98136 (mobilna št.) |
Факс: | +355 44 516 3682 |
Меил: | kreshnik.qorraj@datalab.al |
Веб страница: | www.datalab.al |
Директор: | Kreshnik Qorraj |
Трансакциска Сметка: | Account Number: 0000629622, Raiffeisen Bank Albania sh.a. IBAN: AL68202111300000000000629622 Swift: SGSBALT |
Потребни ви се повеќе информации?
Јавете ни се или испратете ни меил. Со задоволство ќе ви одговориме на сите прашања.